Kwaliteit leveren begint met het investeren in mensen en machines. Onze ervaren en hooggeschoolde vakmensen kunnen draaien, frezen, slijpen, zagen, boren en bankwerken.
Conventionele en CNC machines
Daar hebben we zowel conventionele als zeer moderne CNC aangestuurde machines voor. Onze machines zijn in staat om diverse materialen te kunnen bewerken, zoals roestvaste en gereedschapstalen, aluminium, kunststof, messing en brons.
Bovendien zijn we geheel ingericht op de productie van enkele stuks of kleine tot middelgroteseries, voor (klantspecifieke) halffabrikaten en eindproducten.
Machinelijst:
Functie | Machine | Specificaties |
---|---|---|
CNC-Draaien | ||
Takisawa LA250Y (jan. 2016) | C-as, Y-as, aangedreven gereedschap, 10 bar hoge druk koelmiddelpomp, CNC besturing op basis van Fanuc incl. manual guide. Draailengte 746 mm, diameter max. ø350 mm. Doorlaat ø75 mm. |
|
Goodway GLS 1500LM (jan. 2016) | C-as, aangedreven gereedschap, stafaanvoer, 10 bar hoge druk koelmiddelpomp, spantanginrichting, G-linc 350 CNC besturing op basis van Fanuc 31i incl. manual guide. Draailengte 630 mm, diameter max. ø310 mm. Doorlaat ø51 mm. |
|
Takisawa EX-108 | Besturing Fanuc, spantanginrichting Draailengte 645 mm, diameter max. ø320 mm. Doorlaat ø51 mm. |
|
HAAS SL-20T | Besturing Haas, stafaanvoer en spantanginrichting. Draailengte 500 mm, diameter max. ø260 mm. Doorlaat ø51 mm. |
|
Hitachi Seiki HT 20 | Besturing Fanuc, stafaanvoer hydraulisch. Draailengte 300 mm, diameter max. ø210 mm. Doorlaat ø45 mm. |
|
Femco Durga-25E | Besturing Fanuc, spantangintichting Draailengte 600 mm, diameter max. ø250 mm. Doorlaat ø52 mm. |
|
Padovani Labor E 200 | Teach-in besturing Draailengte 800 mm, diameter max. ø200 mm Doorlaat ø52 mm. |
|
CNC-Frezen: | ||
HAAS VF2-SS (Jan. 2017) | Toerental: 12.000 ow/min Trommelmagazijn 24 gereedschappen Koeling door de spindle 20 bar Renishaw draadloos meetsysteem gereedschaplengte + werkstuk Lucht door de spindle Persluchtkoeling d.m.v. programmeerbaar luchtpistool 4de as (HRT 160 SS) inclusief pneumatisch tegencenter Verplaatsing 762 x 406 x 508 mm |
|
HAAS VF2-SS (Jan. 2016) | Toerental: 12.000 ow/min Trommelmagazijn 24 gereedschappen Koeling door de spindle 20 bar Renishaw draadloos meetsysteem gereedschaplengte + werkstuk Lucht door de spindle Persluchtkoeling d.m.v. programmeerbaar luchtpistool 4de as (HRT 160 SS) inclusief pneumatisch tegencenter Verplaatsing 762 x 406 x 508 mm |
|
HAAS VF2-SS | Toerental: 12.000 ow/min Trommelmagazijn 24 gereedschappen Koeling door de spindle 20 bar Renishaw draadloos meetsysteem gereedschaplengte + werkstuk Persluchtkoeling d.m.v. programmeerbaar luchtpistool 4de as inclusief pneumatisch tegencenter Verplaatsing: 762 x 406 x 508 mm |
|
HAAS VF3-SSYT | Toerental: 12.000 ow/min Trommelmagazijn 24 gereedschappen Koeling door de spindle 20 bar Persluchtkoeling d.m.v. programmeerbaar luchtpistool Renishaw meetsysteem gereedschaplengte + werkstuk 4de as inclusief pneumatisch tegencenter Verplaatsing: 1016 x 660 x 635 mm |
|
Cincinnati Arrow 2 1250C | Toerental: 8.000 ow/min Trommelmagazijn 20 gereedschappen Verplaatsing: 1270 x 510 x 560 mm Renishaw meetsysteem gereedschaplengte Besturing Heidenhain iTNC530 |
|
Hitachi Seiki VA 45 II | Toerental: 6.000 ow/min Trommelmagazijn 30 gereedschappen Verplaatsing: 710 x 450 x 450 mm |
|
Bridgeport Interact 4 CNC | Toerental: 4.000 ow/min Verplaatsing: 760 x 370 x 150 mm Besturing Heidenhain TNC2500 |
|
Conventioneel draaien: | ||
Weiler Matador | Digitale uitlezing en spantanginrichting Draailengte 500 mm, diameter max. ø165 mm. Doorlaat ø36 mm. |
|
Weiler Commador | Digitale uitlezing Draailengte 1000 mm, diameter max. ø380 mm. Doorlaat ø56 mm. |
|
Lacfer CR 2 E 250 | Digitale uitlezing Draailengte 2000 mm, diameter max. ø500 mm. Doorlaat ø82 mm. |
|
Charles Swing 500 | Digitale uitlezing Draailengte 1500 mm, diameter max. ø300 mm. Doorlaat ø56 mm. |
|
Conventioneel frezen: | ||
Tos FNK 25A | Digitale uitlezing Verplaatsing: 800 x 250 x 300 mm |
|
Slijpen rond: | ||
Fortuna ESU 630 | Binnenslijpinrichting Verplaatsing: 800 x 360 mm |
|
Slijpen vlak: | ||
Geibel & Hotz FS 635 | Verplaatsing: 600 x 350 mm | |
Bergamini Bermi Matic 500 | Verplaatsing: 500x 200 mm | |
Zagen: | ||
Bauer SA 320 ZA | Volautomatische vertical lintzaagmachine Spanentransporteur en aanvoer rollenbaan |
|
Bomar Ergonomic | Lintzaagmachine v.v. aanvoer rollenbaan | |
ILERI V-275 TH | Cirkelzaagmachine v.v. aanvoer rollenbaan | |
Pers hydraulisch: | ||
Drukbrootsen: | ||
- Spiebanen inwendig - Vierkant inwendig - Zeskant inwendig |
||
Rolmerken | ||
Somaut S9MB | Model H510S, zelfremmend, regelhoogte 1-5 mm | |
CAD/CAM | ||
EZCAM | Mill Pro 2016 Turn Express 2016 |
|
IronCAD | Versie 2016 | |
Meten | ||
Vlaktafel Mytri DIN 876/0 | 100x600 mm | |
Trimos Vertical-3 | Hoogtemeter | |
Mahr DIN 876/1 | Rondloop controle apparaat | |
Mitutoyo Surftest-211 | Ruwheidsmeter | |
Goko Seiki Rockwell | Hardheidsmeter | |
Diversen | ||
Meteor M10 | Borenslijpmachine | |
S-Power UCE13.13 | Ultrasoonreiniger | |
Injector HM36.1 | Straalkast | |
Etsmachine | Electrolytisch markeren | |
Draadrollen |